Başvuru
- Sızıntıyı önleyin
- Çevrim süresini kısaltın
- Filtre veya renk karışımıyla kombinasyon
Polimerler
PA6, PA66, PE, PP, PS, ABS, PET, vb.(PVC ve PC için geçerli değildir)

| Parametreler | Birim | SN-1 | SN-2 | SN-3 |
| Maks. Enjeksiyon Hızı | cm3/s | 300 | 500 | 1500 |
| Maks. Vida Çapı | mm | 40 | 70 | 120 |
| Maksimum Makine Tonajı | Ton | 200 | 400 | 1200 |
| Gövde Uzunluğu (B) | mm | 91 | 123 | 135 |
| Isıtıcı (H) | mm | Φ45×40L | Φ47×60L | Φ60×70L |
| Maks. Delik Çapı | mm | 3 | 5 | 8 |
| Açık Basınç | Bar | 280 | ||
| Yakın Basınç | Bar | 100 | ||
| Maks. Enjeksiyon Basıncı | Bar | 2500 | ||
| Maks. Sıcaklık | ºC | 380 | ||



