Başvuru
Yabancı maddelerin kalıba girmesini önleyin
Kaliteyi ve üretim verimliliğini artırın
Kapatma nozulu ile kombinasyon
Polimerler
PA6, PA66, PE, PP, PS, ABS, PET, vb. (PVC için geçerli değildir)

| Parametreler | Birim | FN-1 | FN-2 | FN-3 |
| Maks. Enjeksiyon Hızı | cm3/s | 500 | 1600 | 3500 |
| Maks. Vida Çapı | mm | 60 | 90 | 120 |
| Maks. Makine Tonajı | Ton | 300 | 800 | 1500 |
| Gövde Uzunluğu (B) | mm | 65 | 105 | 125 |
| Isıtıcı (H) | mm | Φ45×40L | Φ60×60L | Φ70×70L |
| Filtre Delik Çapı | mm | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Filtre Elemanı Boyutu | mm | Φ15×40L | Φ24×63L | Φ30×80L |
| Maks. Enjeksiyon Basıncı | Bar | 2800 | ||
| Maks. Sıcaklık | ºC | 380 | ||



