แอปพลิเคชัน
- หยุดการรั่วไหล
- ป้องกัน LSR จากการวัลคาไนซ์
- ปรับปรุงเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือ
โพลีเมอร์
LSR

| พารามิเตอร์ | หน่วย | LSR-1 |
| สูงสุด อัตราการฉีด | cm3/s | 500 |
| สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | mm | 50 |
| สูงสุด น้ำหนักเครื่องจักร | Ton | 300 |
| ความยาวลำตัว (B) | mm | 180 |
| แรงดันลม | Bar | 5 ~ 6 |
| ข้อต่อลม | Inch | 2-RP1/8” |
| ข้อต่อน้ำ | Inch | 2-RP1/4” |
| สูงสุด อุณหภูมิ | ºC | 120 |



