Aplicativo
Evite que impurezas entrem no mofo
Melhorar a qualidade e a eficiência da produção
Combinação com bocal de corte
Polímeros
PA6, PA66, PE, PP, PS, ABS, PET, etc. (Não aplicável para PVC)

| Parâmetros | Unidade | FN-1 | FN-2 | FN-3 |
| Máx. Taxa de injeção | cm3/s | 500 | 1600 | 3500 |
| Máx. Diâmetro do parafuso | mm | 60 | 90 | 120 |
| Máx. Tonelagem da máquina | Ton | 300 | 800 | 1500 |
| Comprimento do corpo (B) | mm | 65 | 105 | 125 |
| Aquecedor (H) | mm | Φ45×40L | Φ60×60L | Φ70×70L |
| Diâmetro do furo do filtro | mm | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Tamanho do elemento filtrante | mm | Φ15×40L | Φ24×63L | Φ30×80L |
| Máx. Pressão de injeção | Bar | 2800 | ||
| Máx. Temperatura | ºC | 380 | ||



