Aplicativo
Melhorar a homogeneidade e a qualidade da cor
Reduza o consumo de masterbatches de cores
Economize custos de produção
Combinação com bocal de corte
Polímeros
PA6, PA66, PE, PP, PS, ABS, PET, etc.

| Parâmetros | Unidade | SM-1 | SM-2 | SM-3 |
| Máx. Taxa de injeção | cm3/s | 500 | 1600 | 3500 |
| Máx. Diâmetro do parafuso | mm | 70 | 100 | 150 |
| Máx. Tonelagem da máquina | Ton | 400 | 800 | 1500 |
| Comprimento do corpo (B) | mm | 119.6 | 146 | 230.9 |
| Aquecedor (H) | mm | Φ50×60L | Φ60×70L | Φ80×100L |
| Diâmetro interno do misturador | mm | 18 | 22 | 30 |
| Diâmetro externo do misturador | mm | 25 | 30 | 40 |
| Comprimento do misturador | mm | 24.2 | 28 | 38.2 |
| Quantidades do misturador | pcs | 3 | 3 | 4 |
| Máx. Pressão de injeção | Bar | 3000 | ||
| Máx. Temperatura | ºC | 400 | ||



