用途
色の均一性と品質の向上
カラー マスター バッチの消費量の削減
生産コストの節約
シャットオフ ノズルとの組み合わせ
ポリマー
PA6, PA66, PE, PP, PS, ABS, PETなど

| パラメータ | 単位 | SM-1 | SM-2 | SM-3 |
| 最大射出速度 | cm3/s | 500 | 1600 | 3500 |
| 最大スクリュー径 | mm | 70 | 100 | 150 |
| 最大機械トン数 | Ton | 400 | 800 | 1500 |
| 本体長さ (B) | mm | 119.6 | 146 | 230.9 |
| ヒーター (H) | mm | Φ50×60L | Φ60×70L | Φ80×100L |
| ミキサー内径 | mm | 18 | 22 | 30 |
| ミキサー外径 | mm | 25 | 30 | 40 |
| ミキサー長さ | mm | 24.2 | 28 | 38.2 |
| ミキサー数量 | 個 | 3 | 3 | 4 |
| 最大射出圧力 | Bar | 3000 | ||
| 最高温度 | ºC | 400 | ||



