Solicitud
- detener las fugas
- Evitar que el LSR se vulcanice
- Mejorar la estabilidad y la confiabilidad
Polímero
LSR

| Parámetros | Unidad | LSR-1 |
| Máx. Velocidad de inyección | cm3/s | 500 |
| Máx. Diámetro del tornillo | mm | 50 |
| Máx. Tonelaje de la máquina | Ton | 300 |
| Longitud del cuerpo (B) | mm | 180 |
| Presión neumática | Bar | 5 ~ 6 |
| Conector de aire | Inch | 2-RP1/8» |
| Conector de agua | Inch | 2-RP1/4» |
| Máx. Temperatura | ºC | 120 |



