Solicitud
Mejorar la homogeneidad y calidad del color
Reducir el consumo de lotes maestros de color
Ahorre costos de producción
Combinación con boquilla de cierre
Polímeros
PA6, PA66, PE, PP, PS, ABS, PET, etc.

| Parámetros | Unidad | SM-1 | SM-2 | SM-3 |
| Máx. Velocidad de inyección | cm3/s | 500 | 1600 | 3500 |
| Máx. Diámetro del tornillo | mm | 70 | 100 | 150 |
| Máx. Tonelaje de la máquina | Ton | 400 | 800 | 1500 |
| Longitud del cuerpo (B) | mm | 119.6 | 146 | 230.9 |
| Calentador (H) | mm | Φ50×60L | Φ60×70L | Φ80×100L |
| Diámetro interior del mezclador | mm | 18 | 22 | 30 |
| Diámetro exterior del mezclador | mm | 25 | 30 | 40 |
| Longitud del mezclador | mm | 24.2 | 28 | 38.2 |
| Cantidades de mezclador | pcs | 3 | 3 | 4 |
| Máx. Presión de inyección | Bar | 3000 | ||
| Máx. Temperatura | ºC | 400 | ||



