EINLEITUNG
Segmentschnecken werden häufig in Hochleistungs-Kunststoffextrudern verwendet, die hauptsächlich bei der Masterbatch-Mischung sowie bei der Film- und Plattenherstellung zum Einsatz kommen.
Segmentschneckentypen
- Förderschneckenelemente
- Knetblöcke
- Mischschneckenelemente
- Übergangsschneckenelemente
- Kompressionsschneckenelemente
VERFÜGBARE MASCHINEN
Coperion, Leistritz, Kobe, Toshiba, JSW, Krauss Maffei, Berstorff, Battenfeld, Weber, Theysohn usw.
ANWENDUNG
Masterbatches Compounding, Rohre, Folien, Platten, Profile usw.
| Material | Härte | Behandlung | Anwendung |
| Cr26 | HRC 58 ~ 62 | PTA | 30%GF |
| Ni60 | HRC 58 ~ 62 | PTA | 40%GF |
| Cr12MoV | HRC 58 ~ 60 | Vakuumabschrecken | 20%GF |
| M2 | HRC 61 ~ 63 | Vakuumabschrecken | 30%GF |
| M3 | HRC 65 ~ 67 | Vakuumabschrecken | 50%GF |
| WR5 | HRC 63 ~ 65 | HIP | 50%GF |
| WR14 | HRC 64 ~ 66 | HIP | Hochkorrosiv |
| WR13 | HRC 64 ~ 66 | HIP | Hochkorrosiv |
| TiN Coating | HRC 56 ~ 60 | PVD | Hochabrasiv und korrosiv |
| CrN Coating | HRC 58 ~ 62 | PVD | Hochabrasiv und korrosiv |
| TiAlN Coating | HRC 64 ~ 66 | PVD | Hochabrasiv und korrosiv |
| 9Cr18MoV | HRC 58 ~ 62 | Vakuumabschrecken | Hochabrasiv und korrosiv |
| SUS 316L | HRC 45 ~ 50 | Abschrecken | Hochkorrosiv |
| C276 | HRC 60 ~ 65 | Abschrecken | Extrem korrosiv |



